Подраздел Образование содержит информацию о реализуемых уровнях образования, о формах обучения, нормативных сроках обучения, информация о лицензии на осуществление образовательной деятельности с приложениями; информация о сроке действия государственной аккредитации образовательной программы (при наличии государственной аккредитации); документы, регламентирующие образовательный процесс образовательной организации, об описании образовательной программы с приложением ее копии, об учебном плане с приложением его копии, об аннотации к рабочим программам дисциплин (по каждой дисциплине в составе образовательной программы) с приложением их копий; о календарном учебном графике с приложением его копии, о методических и об иных документах, разработанных образовательной организацией для обеспечения образовательного процесса; о реализуемых образовательных программах с указанием учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, предусмотренных соответствующей образовательной программой; о численности обучающихся по реализуемым образовательным программам за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета; за счет бюджетов субъектов Российской Федерации; за счет местных бюджетов; по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц); о языках, на которых осуществляется образование (обучение), информацию о направлениях и результатах научной (научно-исследовательской) деятельности и научно-исследовательской базе для ее осуществления, информацию о результатах приема по каждому направлению подготовки или специальности высшего образования с различными условиями приема, на места за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета; за счет бюджетов субъектов Российской Федерации; за счет местных бюджетов; по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц, с указанием средней суммы набранных баллов по всем вступительным испытаниям, а также информация о результатах перевода, восстановления и отчисления (движение численности студентов), трудоустройство выпускников (сведения о послевузовской занятости выпускников).
Информация о государственной аккредитации, срок действия государственной аккредитации образовательных программ (реализуемые институтом), о языках, на которых осуществляется образование (обучение)
БАКАЛАВРИАТ
МАГИСТРАТУРА
Образовательная программа
|
Уровень образования
|
Нормативный срок обучения
|
Срок действия государственной аккредитации образовательной программы (при наличии государственной аккредитации)
|
Языки, на которых осуществляется образование (обучение)
|
||
Очная форма обучения |
Очно-заочная форма обучения |
Заочная форма обучения |
||||
38.04.01 Экономика: Профиль Экономика и право | Магистратура | 2 года | – | 2 года 6 месяцев | – | русский |
38.04.04 Государственное и муниципальное управление Профиль Система государственного и муниципального управления |
Магистратура | 2 года | – | 2 года 6 месяцев | – | русский |
Лицензия на осуществление образовательной деятельности с приложениями (регистрационный № 1847 от 25 декабря 2015г., серия 90Л01 №0008874. Приложение: № 1.1 к лицензии на осуществление образовательной деятельности от 25 декабря 2015 г. № 1847, серия 90П01 №0029363, серия 90П01 №0029364 (распоряжение от 25.12.2015г. № 3941-06). Приложение: № 1.2 к лицензии на осуществление образовательной деятельности от 25 декабря 2015 г. № 1847, серия 90П01 №0045002 (приказ от 03.02.2020г. № 95), срок действия: бессрочно) (Программа 080105 Финансы и кредит специалитета не реализуются после выпуска в 2016г.)
Документы, регламентирующие образовательный процесс образовательной организации
БАКАЛАВРИАТ
БАКАЛАВРИАТ
БАКАЛАВРИАТ
БАКАЛАВРИАТ
МАГИСТРАТУРА
МАГИСТРАТУРА
Информация о численности обучающихся по реализуемым образовательным программам, за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета; за счет бюджетов субъектов Российской Федерации; за счет местных бюджетов; по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц
Наименование направления подготовки (специальности) | Код направления подготовки (специальности) |
Численность обучающихся | В том числе на обучаются |
по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц | Из общей численности обучающихся иностранные граждане | ||
за счет бюджетных ассигнований | |||||||
федерального бюджета | бюджета субъекта РФ | местного бюджета | |||||
Очная форма обучения | |||||||
Экономика | 38.03.01 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
Юриспруденция | 40.03.01 | 30 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 |
Экономика | 38.03.01 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
Государственное и муниципальное управление | 40.03.01 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
Очно-заочная форма обучения | |||||||
Экономика | 38.03.01 | 34 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 |
Юриспруденция | 40.03.01 | 267 | 0 | 0 | 0 | 267 | 0 |
Экономика | 38.03.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Государственное и муниципальное управление | 40.03.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Заочная форма обучения | |||||||
Экономика | 38.03.01 | 64 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 |
Юриспруденция | 40.03.01 | 34 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 |
Экономика | 38.03.01 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Государственное и муниципальное управление | 40.03.01 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Численность обучающихся-всего человек | 448 | 0 | 0 | 0 | 448 | 0 |
Информация о результатах приёма результатах приема по каждому направлению подготовки или специальности высшего образования с различными условиями приема, на места за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета; за счет бюджетов субъектов Российской Федерации; за счет местных бюджетов; по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц
Наименование направления подготовки (специальности) | Код направления подготовки (специальности) |
Принято | В том числе на обучение | Среднее количество баллов ЕГЭ | Из общей численности обучающихся иностранные граждане | |||
за счет бюджетных ассигнований | по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц | |||||||
федерального бюджета | бюджета субъекта РФ | местного бюджета | ||||||
Очная форма обучения | ||||||||
Экономика | 38.03.01 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 51,8 | 0 |
Юриспруденция | 40.03.01 | 14 | 0 | 0 | 0 | 14 | 42,8 | 0 |
Экономика | 38.03.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Государственное и муниципальное управление | 40.03.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Очно-заочная форма обучения | ||||||||
Экономика | 38.03.01 | 34 | 0 | 0 | 0 | 34 | 44,7 | 0 |
Юриспруденция | 40.03.01 | 126 | 0 | 0 | 0 | 126 | 45,8 | 0 |
Экономика | 38.03.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Государственное и муниципальное управление | 40.03.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Заочная форма обучения | ||||||||
Экономика | 38.03.01 | 28 | 0 | 0 | 0 | 5 | 51,8 | 0 |
Юриспруденция | 40.03.01 | 14 | 0 | 0 | 0 | 14 | 42,8 | 0 |
Экономика | 38.03.01 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 48,5 | 0 |
Государственное и муниципальное управление | 40.03.01 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 44,5 | 0 |
Принято всего | 225 | 0 | 0 | 0 | 225 | 0 |
Информация о результатах перевода, восстановления и отчисления (движение численности студентов)
Очная форма обучения
Наименование показателей | № стро- ки |
Программы бакалавриата | Программы магистратуры | ||||||||
Всего (сумма гр. 4–7) | В том числе обучаются | Всего (сумма гр. 9–12) | В том числе обучаются | ||||||||
за счет бюджетных ассигнований | по договорам об оказании платных образовательных услуг | за счет бюджетных ассигнований | по договорам об оказании платных образовательных услуг |
||||||||
Федерального бюджета | Бюджета субъекта РФ | Местного бюджета | Федерального бюджета | Бюджета субъекта РФ | Местного бюджета | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Прибыло студентов – всего (сумма стр. 02–05) | 01 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
в том числе: переведено с других форм обучения данной образовательной организации с программ того же уровня |
02 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
переведено из других образовательных организаций с программ того же уровня | 03 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
восстановлены из числа ранее отчисленных | 04 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
прибыло по другим причинам | 05 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Выбыло студентов – всего (сумма стр. 07–11, 13–15) | 06 | 9 | – | – | – | 9 | 1 | 1 | – | – | 1 |
в том числе: переведено на другие формы обучения данной организации на программы того же уровня |
07 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
переведено в другие образовательные организации на программы того же уровня | 08 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
по болезни | 09 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
добровольно прекратили образовательные отношения (бросили учебу) | 10 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
отчислено: по неуспеваемости |
11 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
из стр. 11 – не прошли итоговую аттестацию | 12 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
в виде меры дисциплинарного взыскания | 13 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
из-за просрочки оплаты обучения | 14 | 9 | X | X | X | 9 | – | X | X | X | – |
выбыло по другим причинам | 15 | – | – | – | – | – | 1 | – | – | – | 1 |
Численность студентов на начало прошлого учебного года (на 1 октября) | 16 | 25 | – | – | – | 25 | 11 | 1 | – | – | 11 |
Очно-заочная форма обучения
Наименование показателей | № стро- ки |
Программы бакалавриата | Программы магистратуры | ||||||||
Всего (сумма гр. 4–7) | В том числе обучаются | Всего (сумма гр. 9–12) | В том числе обучаются | ||||||||
за счет бюджетных ассигнований | по договорам об оказании платных образовательных услуг | за счет бюджетных ассигнований | по договорам об оказании платных образовательных услуг |
||||||||
Федерального бюджета | Бюджета субъекта РФ | Местного бюджета | Федерального бюджета | Бюджета субъекта РФ | Местного бюджета | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Прибыло студентов – всего (сумма стр. 02–05) | 01 | 5 | – | – | – | 5 | – | – | – | – | – |
в том числе: переведено с других форм обучения данной образовательной организации с программ того же уровня |
02 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
переведено из других образовательных организаций с программ того же уровня | 03 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
восстановлены из числа ранее отчисленных | 04 | 5 | – | – | – | 5 | – | – | – | – | – |
прибыло по другим причинам | 05 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Выбыло студентов – всего (сумма стр. 07–11, 13–15) | 06 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
в том числе: переведено на другие формы обучения данной организации на программы того же уровня |
07 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
переведено в другие образовательные организации на программы того же уровня | 08 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
по болезни | 09 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
добровольно прекратили образовательные отношения (бросили учебу) | 10 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
отчислено: по неуспеваемости |
11 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
из стр. 11 – не прошли итоговую аттестацию | 12 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
в виде меры дисциплинарного взыскания | 13 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
из-за просрочки оплаты обучения | 14 | – | X | X | X | – | – | X | X | X | – |
выбыло по другим причинам | 15 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Численность студентов на начало прошлого учебного года (на 1 октября) | 16 | 136 | – | – | – | 136 | – | – | – | – | – |
Заочная форма обучения
Наименование показателей | № стро- ки |
Программы бакалавриата | Программы магистратуры | ||||||||
Всего (сумма гр. 4–7) | В том числе обучаются | Всего (сумма гр. 9–12) | В том числе обучаются | ||||||||
за счет бюджетных ассигнований | по договорам об оказании платных образовательных услуг | за счет бюджетных ассигнований | по договорам об оказании платных образовательных услуг |
||||||||
Федерального бюджета | Бюджета субъекта РФ | Местного бюджета | Федерального бюджета | Бюджета субъекта РФ | Местного бюджета | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Прибыло студентов – всего (сумма стр. 02–05) | 01 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
в том числе: переведено с других форм обучения данной образовательной организации с программ того же уровня |
02 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
переведено из других образовательных организаций с программ того же уровня | 03 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
восстановлены из числа ранее отчисленных | 04 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
прибыло по другим причинам | 05 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Выбыло студентов – всего (сумма стр. 07–11, 13–15) | 06 | 21 | – | – | – | 21 | – | – | – | – | – |
в том числе: переведено на другие формы обучения данной организации на программы того же уровня |
07 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
переведено в другие образовательные организации на программы того же уровня | 08 | 5 | – | – | – | 5 | – | – | – | – | – |
по болезни | 09 | 5 | – | – | – | 5 | – | – | – | – | – |
добровольно прекратили образовательные отношения (бросили учебу) | 10 | 4 | – | – | – | 4 | – | – | – | – | – |
отчислено: по неуспеваемости |
11 | 4 | – | – | – | 4 | – | – | – | – | – |
из стр. 11 – не прошли итоговую аттестацию | 12 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
в виде меры дисциплинарного взыскания | 13 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
из-за просрочки оплаты обучения | 14 | 3 | X | X | X | 3 | – | X | X | X | – |
выбыло по другим причинам | 15 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Численность студентов на начало прошлого учебного года (на 1 октября) | 16 | 152 | – | – | – | 152 | – | – | – | – | – |
Информация о направлениях и результатах научной (научно-исследовательской) деятельности и научно-исследовательской базе для её осуществления
Код специальности/ направления подготовки | 38.03.01 | 40.03.01 | 40.03.01 | 40.03.01 |
Наименование специальности, направления подготовки | Экономика: Профиль – Финансы и кредит | Юриспруденция. Профиль – Гражданско-правовой | Юриспруденция. Профиль: Уголовно-правовой | Юриспруденция. Профиль: Государственно-правовой |
Название научного направления / научной школы | Экономика | Юриспруденция | Юриспруденция | Юриспруденция |
Количество НПР, принимающих участие в научной (научно-исследовательской) деятельности | 10 | 3 | 1 | 3 |
Количество студентов, принимающих участие в научной (научно-исследовательской) деятельности | 10 | 15 | 0 | 5 |
Количество изданных монографий научно-педагогических работников образовательной организации по всем научным направлениям за последний год | 1 | 0 | 0 | 0 |
Количество изданных и принятых к публикации статей в изданиях, рекомендованных ВАК/зарубежных для публикации научных работ за последний год | ВАК – 30 Зарубежных – 4 |
1 | 0 | 5 |
Количество патентов, полученных на разработки за последний год: российских/ зарубежных | 0 | 0 | 0 | 0 |
Количество свидетельств о регистрации объекта интеллектуальной собственности, выданных на разработки за последний год: российских/зарубежных | 0 | 0 | 0 | 0 |
Среднегодовой объем финансирования научных исследований на одного научно-педагогического работника организации (в приведенных к целочисленным значениям ставок) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Научно-исследовательская база для осуществления научной (научно-исследовательской) деятельности | Направление 1. Экономика, управление и финансы: структурные преобразования и перспективные развития науки в 21 веке. |
Направление 1. Проблемы совершенствования гражданского и гражданского процессуального законодательства. |
Направление 1. Основные факторы успешного противодействия экстремизму и терроризму в Республике Ингушетия |
Направление 1. Актуальные проблемы законодательной и исполнительной власти Российской Федерации. |
Трудоустройство выпускников (сведения о послевузовской занятости выпускников)