Подраздел Образование содержит информацию о реализуемых уровнях образования, о формах обучения, нормативных сроках обучения, информация о сроке действия государственной аккредитации образовательной программы (при наличии государственной аккредитации); ддокументы, регламентирующие образовательный процесс образовательной организации, об описании образовательной программы с приложением ее копии, об учебном плане с приложением его копии, об аннотации к рабочим программам дисциплин (по каждой дисциплине в составе образовательной программы) с приложением их копий; о календарном учебном графике с приложением его копии, о методических и об иных документах, разработанных образовательной организацией для обеспечения образовательного процесса; о реализуемых образовательных программах с указанием учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, предусмотренных соответствующей образовательной программой; о численности обучающихся по реализуемым образовательным программам за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов и по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц; о языках, на которых осуществляется образование (обучение), информацию о направлениях и результатах научной (научно-исследовательской) деятельности и научно-исследовательской базе для ее осуществления, информацию о результатах приема по каждому направлению подготовки или специальности высшего образования с различными условиями приема (на места, финансируемые за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов, по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц) с указанием средней суммы набранных баллов по всем вступительным испытаниям, а также о данных перевода, восстановления и отчисления.
Информация о государственной аккредитации, срок действия государственной аккредитации образовательных программ, о языках, на которых осуществляется образование (обучение)
БАКАЛАВРИАТ
МАГИСТРАТУРА
Образовательная программа
|
Уровень образования
|
Нормативный срок обучения
|
Срок действия государственной аккредитации образовательной программы (при наличии государственной аккредитации)
|
Языки, на которых осуществляется образование (обучение)
|
||
Очная форма обучения |
Очно-заочная форма обучения |
Заочная форма обучения |
||||
38.04.01 Экономика: Профиль Экономика и право | Магистратура | 2 года | – | 2 года 6 месяцев | – | русский |
38.04.04 Государственное и муниципальное управление Профиль Система государственного и муниципального управления |
Магистратура | 2 года | – | 2 года 6 месяцев | – | русский |
Лицензия на осуществление образовательной деятельности с приложениями (регистрационный № 1847 от 25 декабря 2015г., серия 90Л01 №0008874. Приложение: № 1.1 к лицензии на осуществление образовательной деятельности от 25 декабря 2015 г. № 1847, серия 90П01 №0029363, серия 90П01 №0029364 (распоряжение от 25.12.2015г. № 3941-06). Приложение: № 1.2 к лицензии на осуществление образовательной деятельности от 25 декабря 2015 г. № 1847, серия 90П01 №0045002 (приказ от 03.02.2020г. № 95), срок действия: бессрочно) (Программа 080105 Финансы и кредит специалитета не реализуются после выпуска в 2016г.)
Документы, регламентирующие образовательный процесс образовательной организации
БАКАЛАВРИАТ
БАКАЛАВРИАТ
БАКАЛАВРИАТ
БАКАЛАВРИАТ
МАГИСТРАТУРА
Код | 38.04.01 |
Наименование специальности, направления подготовки | Экономика: Профиль – Экономика и право |
Уровень образования | Высшее образование – Магистратура |
Форма обучения |
Очная Заочная |
Описание образовательной программы | ![]() |
Учебный план | ![]() |
Аннотации к рабочим программам дисциплин | ![]() ![]() |
Календарный учебный график | ![]() |
Практики | ![]() ![]() ![]() ![]() |
Методические и иные документы |
![]() ![]() ![]() |
Является адаптированной | нет |
Использование при реализации образовательных программ электронного обучения и дистанционных образовательных технологий | нет |
МАГИСТРАТУРА
Информация о численности обучающихся по реализуемым образовательным программам
БАКАЛАВРИАТ
Код | Наименование специальности / направления подготовки | Форма обучения | Численность обучающихся, чел. | |||
За счёт бюджетных ассигнований федерального бюджета | За счёт бюджетов субъектов Российской Федерации | За счёт местных бюджетов | За счёт средств физических и (или) юридических лиц | |||
Уровень образования – Высшее образование Бакалавриат | ||||||
38.03.01 | Экономика: Профиль Финансы и кредит |
Очная | 0 | 0 | 0 | 4 |
Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Заочная | 0 | 0 | 0 | 100 | ||
40.03.01 | Юриспруденция: Профиль Гражданско-правовой | Очная | 0 | 0 | 0 | 9 |
Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 107 | ||
Заочная | 0 | 0 | 0 | 39 | ||
40.03.01 | Юриспруденция: Профиль Уголовно-правовой | Очная | 0 | 0 | 0 | 12 |
Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 96 | ||
Заочная | 0 | 0 | 0 | 40 | ||
40.03.01 | Юриспруденция: Профиль Государственно-правовой | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 17 | ||
Заочная | 0 | 0 | 0 | 15 | ||
ИТОГО | 0 | 439 |
БАКАЛАВРИАТ
Код | Наименование специальности / направления подготовки | Форма обучения | Численность обучающихся, являющихся иностранными гражданами, чел. | |||
За счёт бюджетных ассигнований федерального бюджета | За счёт бюджетов субъектов Российской Федерации | За счёт местных бюджетов | За счёт средств физических и (или) юридических лиц | |||
Уровень образования – Высшее образование Бакалавриат | ||||||
38.03.01 | Экономика: Профиль Финансы и кредит |
Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
40.03.01 | Юриспруденция: Профиль Гражданско-правовой | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
40.03.01 | Юриспруденция: Профиль Уголовно-правовой | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
40.03.01 | Юриспруденция: Профиль Государственно-правовой | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
ИТОГО | 0 | 1 |
МАГИСТРАТУРА
Код | Наименование специальности / направления подготовки | Форма обучения | Численность обучающихся, чел. | |||
За счёт бюджетных ассигнований федерального бюджета | За счёт бюджетов субъектов Российской Федерации | За счёт местных бюджетов | За счёт средств физических и (или) юридических лиц | |||
Уровень образования – Высшее образование Магистратура | ||||||
38.04.01 | Экономика: Профиль Экономика и право |
Очная | 0 | 0 | 0 | 6 |
Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Заочная | 0 | 0 | 0 | 5 | ||
38.04.04 | Государственное и муниципальное управление: Профиль Система государственного и муниципального управления | Очная | 0 | 0 | 0 | 5 |
Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Заочная | 0 | 0 | 0 | 7 | ||
ИТОГО | 0 | 23 |
МАГИСТРАТУРА
Код | Наименование специальности / направления подготовки | Форма обучения | Численность обучающихся, являющихся иностранными гражданами, чел. | |||
За счёт бюджетных ассигнований федерального бюджета | За счёт бюджетов субъектов Российской Федерации | За счёт местных бюджетов | За счёт средств физических и (или) юридических лиц | |||
Уровень образования – Высшее образование Магистратура | ||||||
38.04.01 | Экономика: Профиль Экономика и право |
Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
38.04.04 | Государственное и муниципальное управление: Профиль Система государственного и муниципального управления | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
ИТОГО | 0 | 0 |
Информация о результатах приёма
БАКАЛАВРИАТ
Код | Наименование специальности / направления подготовки | Форма обучения | Принято на обучение, чел. | ||||
За счёт бюджетных ассигнований федерального бюджета | За счёт бюджетов субъектов Российской Федерации | За счёт местных бюджетов | За счёт средств физических и (или) юридических лиц | Средняя сумма набранных баллов по всем вступительным испытаниям | |||
Уровень образования – Высшее образование Бакалавриат | |||||||
38.03.01 | Экономика: Профиль Финансы и кредит |
Очная | 0 | 0 | 0 | 4 | 43,1 |
Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Заочная | 0 | 0 | 0 | 28 | 43 | ||
40.03.01 | Юриспруденция: Профиль Гражданско-правовой | Очная | 0 | 0 | 0 | 7 | 47,6 |
Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 42 | 53,4 | ||
Заочная | 0 | 0 | 0 | 9 | 52,1 | ||
40.03.01 | Юриспруденция: Профиль Уголовно-правовой | Очная | 0 | 0 | 0 | 2 | 50 |
Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 34 | 52,7 | ||
Заочная | 0 | 0 | 0 | 4 | 52,3 | ||
40.03.01 | Юриспруденция: Профиль Государственно-правовой | Очная | 0 | 0 | 0 | 1 | 72,6 |
Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 8 | 52,9 | ||
Заочная | 0 | 0 | 0 | 1 | 52,3 |
МАГИСТРАТУРА
Код | Наименование специальности / направления подготовки | Форма обучения | Принято на обучение, чел. | ||||
За счёт бюджетных ассигнований федерального бюджета | За счёт бюджетов субъектов Российской Федерации | За счёт местных бюджетов | За счёт средств физических и (или) юридических лиц | Средняя сумма набранных баллов по всем вступительным испытаниям | |||
Уровень образования – Высшее образование Магистратура | |||||||
38.04.01 | Экономика: Профиль Экономика и право |
Очная | 0 | 0 | 0 | 6 | 51,8 |
Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Заочная | 0 | 0 | 0 | 5 | 52 | ||
38.04.04 | Государственное и муниципальное управление: Профиль Система государственного и муниципального управления | Очная | 0 | 0 | 0 | 5 | 53,5 |
Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Заочная | 0 | 0 | 0 | 7 | 67,1 |
Информация о результатах перевода, восстановления и отчисления в НОУ ВО «Институт экономики и правоведения (г.Назрань)»
БАКАЛАВРИАТ
Код | Наименование специальности / направления подготовки | Уровень образования | Количество вакантных мест для приема (перевода) Бакалавриат | ||
За счёт средств физических и (или) юридических лиц | |||||
Очная форма обучения | Очно-заочная форма обучения | Заочная форма обучения | |||
38.03.01 | Экономика: Профиль Финансы и кредит | Высшее образование – бакалавриат | 20 | – | 10 |
40.03.01 | Юриспруденция: Профиль Гражданско-правовой | Высшее образование – бакалавриат | 14 | 10 | 15 |
40.03.01 | Юриспруденция: Профиль Уголовно-правовой | Высшее образование – бакалавриат | 14 | 10 | 15 |
40.03.01 | Юриспруденция: Профиль Государственно-правовой | Высшее образование – бакалавриат | 19 | 10 | 15 |
МАГИСТРАТУРА
Код | Наименование специальности / направления подготовки | Уровень образования | Количество вакантных мест для приема (перевода) Магистратура | ||
За счёт средств физических и (или) юридических лиц | |||||
Очная форма обучения | Очно-заочная форма обучения | Заочная форма обучения | |||
38.04.01 | Экономика: Профиль Экономика и право |
Высшее образование – бакалавриат | 0 | 0 | 0 |
38.04.04 | Государственное и муниципальное управление: Профиль Система государственного и муниципального управления | Высшее образование – бакалавриат | 0 | 0 | 0 |
Движение численности студентов
БАКАЛАВРИАТ
Наименование показателей | № строки |
Программы бакалавриата (очная форма обучения) | ||||
Всего (сумма гр. 4–7) | В том числе обучаются | |||||
за счет бюджетных ассигнований | по догово- рам об ока- зании плат- ных образо- вательных услуг |
|||||
феде- рального бюджета |
бюджета субъекта РФ |
местного бюджета |
||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Прибыло студентов – всего (сумма стр. 02–05) | 01 | – | – | – | – | 3 |
в том числе: переведено с других форм обучения данной образовательной организации с программ того же уровня |
02 | – | – | – | – | 3 |
переведено из других образовательных организаций с программ того же уровня | 03 | – | – | – | – | – |
восстановлены из числа ранее отчисленных | 04 | – | – | – | – | – |
прибыло по другим причинам | 05 | – | – | – | – | – |
Выбыло студентов – всего (сумма стр. 07–11, 13–15) | 06 | – | – | – | – | 10 |
в том числе: переведено на другие формы обучения данной организации на программы того же уровня |
07 | – | – | – | – | 2 |
переведено в другие образовательные организации на программы того же уровня | 08 | – | – | – | – | – |
по болезни | 09 | – | – | – | – | – |
добровольно прекратили образовательные отношения (бросили учебу) | 10 | – | – | – | – | – |
отчислено: по неуспеваемости |
11 | – | – | – | – | – |
из стр. 11 – не прошли итоговую аттестацию | 12 | – | – | – | – | – |
в виде меры дисциплинарного взыскания | 13 | – | – | – | – | – |
из-за просрочки оплаты обучения | 14 | – | X | X | X | 8 |
выбыло по другим причинам | 15 | – | – | – | – | – |
Численность студентов на начало прошлого учебного года (на 1 октября) | 16 | 17 | – | – | – | 18 |
БАКАЛАВРИАТ
Наименование показателей | № строки |
Программы бакалавриата (очно-заочная форма обучения) | ||||
Всего (сумма гр. 4–7) | В том числе обучаются | |||||
за счет бюджетных ассигнований | по догово- рам об ока- зании плат- ных образо- вательных услуг |
|||||
феде- рального бюджета |
бюджета субъекта РФ |
местного бюджета |
||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Прибыло студентов – всего (сумма стр. 02–05) | 01 | – | – | – | – | 5 |
в том числе: переведено с других форм обучения данной образовательной организации с программ того же уровня |
02 | – | – | – | – | 2 |
переведено из других образовательных организаций с программ того же уровня | 03 | – | – | – | – | 1 |
восстановлены из числа ранее отчисленных | 04 | – | – | – | – | 2 |
прибыло по другим причинам | 05 | – | – | – | – | – |
Выбыло студентов – всего (сумма стр. 07–11, 13–15) | 06 | 22 | – | – | – | 26 |
в том числе: переведено на другие формы обучения данной организации на программы того же уровня |
07 | – | – | – | – | – |
переведено в другие образовательные организации на программы того же уровня | 08 | – | – | – | – | – |
по болезни | 09 | – | – | – | – | – |
добровольно прекратили образовательные отношения (бросили учебу) | 10 | – | – | – | – | – |
отчислено: по неуспеваемости |
11 | – | – | – | – | – |
из стр. 11 – не прошли итоговую аттестацию | 12 | – | – | – | – | – |
в виде меры дисциплинарного взыскания | 13 | – | – | – | – | – |
из-за просрочки оплаты обучения | 14 | 22 | X | X | X | 26 |
выбыло по другим причинам | 15 | – | – | – | – | – |
Численность студентов на начало прошлого учебного года (на 1 октября) | 16 | – | – | – | – | 60 |
БАКАЛАВРИАТ
Наименование показателей | № строки |
Программы бакалавриата (заочная форма обучения) | ||||
Всего (сумма гр. 4–7) | В том числе обучаются | |||||
за счет бюджетных ассигнований | по догово- рам об ока- зании плат- ных образо- вательных услуг |
|||||
феде- рального бюджета |
бюджета субъекта РФ |
местного бюджета |
||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Прибыло студентов – всего (сумма стр. 02–05) | 01 | 17 | – | – | – | 2 |
в том числе: переведено с других форм обучения данной образовательной организации с программ того же уровня |
02 | – | – | – | – | – |
переведено из других образовательных организаций с программ того же уровня | 03 | 2 | – | – | – | 1 |
восстановлены из числа ранее отчисленных | 04 | 15 | – | – | – | 1 |
прибыло по другим причинам | 05 | – | – | – | – | – |
Выбыло студентов – всего (сумма стр. 07–11, 13–15) | 06 | 41 | – | – | – | 41 |
в том числе: переведено на другие формы обучения данной организации на программы того же уровня |
07 | – | – | – | – | – |
переведено в другие образовательные организации на программы того же уровня | 08 | 10 | – | – | – | 6 |
по болезни | 09 | 10 | – | – | – | 6 |
добровольно прекратили образовательные отношения (бросили учебу) | 10 | 15 | – | – | – | 7 |
отчислено: по неуспеваемости |
11 | 6 | – | – | – | 4 |
из стр. 11 – не прошли итоговую аттестацию | 12 | – | – | – | – | – |
в виде меры дисциплинарного взыскания | 13 | – | – | – | – | – |
из-за просрочки оплаты обучения | 14 | – | X | X | X | 18 |
выбыло по другим причинам | 15 | – | – | – | – | – |
Численность студентов на начало прошлого учебного года (на 1 октября) | 16 | 520 | – | – | – | 237 |
МАГИСТРАТУРА
Наименование показателей | № строки |
Программы магистратуры (очная форма обучения) | ||||
Всего (сумма гр. 4–7) | В том числе обучаются | |||||
за счет бюджетных ассигнований | по догово- рам об ока- зании плат- ных образо- вательных услуг |
|||||
феде- рального бюджета |
бюджета субъекта РФ |
местного бюджета |
||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Прибыло студентов – всего (сумма стр. 02–05) | 01 | – | – | – | – | – |
в том числе: переведено с других форм обучения данной образовательной организации с программ того же уровня |
02 | – | – | – | – | – |
переведено из других образовательных организаций с программ того же уровня | 03 | – | – | – | – | – |
восстановлены из числа ранее отчисленных | 04 | – | – | – | – | – |
прибыло по другим причинам | 05 | – | – | – | – | – |
Выбыло студентов – всего (сумма стр. 07–11, 13–15) | 06 | – | – | – | – | – |
в том числе: переведено на другие формы обучения данной организации на программы того же уровня |
07 | – | – | – | – | – |
переведено в другие образовательные организации на программы того же уровня | 08 | – | – | – | – | – |
по болезни | 09 | – | – | – | – | – |
добровольно прекратили образовательные отношения (бросили учебу) | 10 | – | – | – | – | – |
отчислено: по неуспеваемости |
11 | – | – | – | – | – |
из стр. 11 – не прошли итоговую аттестацию | 12 | – | – | – | – | – |
в виде меры дисциплинарного взыскания | 13 | – | – | – | – | – |
из-за просрочки оплаты обучения | 14 | – | X | X | X | – |
выбыло по другим причинам | 15 | – | – | – | – | – |
Численность студентов на начало прошлого учебного года (на 1 октября) | 16 | – | – | – | – | – |
МАГИСТРАТУРА
Наименование показателей | № строки |
Программы магистратуры (заочная форма обучения) | ||||
Всего (сумма гр. 4–7) | В том числе обучаются | |||||
за счет бюджетных ассигнований | по догово- рам об ока- зании плат- ных образо- вательных услуг |
|||||
феде- рального бюджета |
бюджета субъекта РФ |
местного бюджета |
||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Прибыло студентов – всего (сумма стр. 02–05) | 01 | – | – | – | – | – |
в том числе: переведено с других форм обучения данной образовательной организации с программ того же уровня |
02 | – | – | – | – | – |
переведено из других образовательных организаций с программ того же уровня | 03 | – | – | – | – | – |
восстановлены из числа ранее отчисленных | 04 | – | – | – | – | – |
прибыло по другим причинам | 05 | – | – | – | – | – |
Выбыло студентов – всего (сумма стр. 07–11, 13–15) | 06 | – | – | – | – | – |
в том числе: переведено на другие формы обучения данной организации на программы того же уровня |
07 | – | – | – | – | – |
переведено в другие образовательные организации на программы того же уровня | 08 | – | – | – | – | – |
по болезни | 09 | – | – | – | – | – |
добровольно прекратили образовательные отношения (бросили учебу) | 10 | – | – | – | – | – |
отчислено: по неуспеваемости |
11 | – | – | – | – | – |
из стр. 11 – не прошли итоговую аттестацию | 12 | – | – | – | – | – |
в виде меры дисциплинарного взыскания | 13 | – | – | – | – | – |
из-за просрочки оплаты обучения | 14 | – | X | X | X | – |
выбыло по другим причинам | 15 | – | – | – | – | – |
Численность студентов на начало прошлого учебного года (на 1 октября) | 16 | – | – | – | – | – |
Информация о направлениях и результатах научной (научно-исследовательской) деятельности и научно-исследовательской базе для её осуществления
Код специальности/ направления подготовки | 38.03.01 | 40.03.01 | 40.03.01 | 40.03.01 |
Наименование специальности, направления подготовки | Экономика: Профиль – Финансы и кредит | Юриспруденция. Профиль – Гражданско-правовой | Юриспруденция. Профиль: Уголовно-правовой | Юриспруденция. Профиль: Государственно-правовой |
Название научного направления / научной школы | Экономика | Юриспруденция | Юриспруденция | Юриспруденция |
Количество НПР, принимающих участие в научной (научно-исследовательской) деятельности | 10 | 3 | 1 | 3 |
Количество студентов, принимающих участие в научной (научно-исследовательской) деятельности | 10 | 15 | 0 | 5 |
Количество изданных монографий научно-педагогических работников образовательной организации по всем научным направлениям за последний год | 1 | 0 | 0 | 0 |
Количество изданных и принятых к публикации статей в изданиях, рекомендованных ВАК/зарубежных для публикации научных работ за последний год | ВАК – 30
Зарубежных – 4 |
1 | 0 | 5 |
Количество патентов, полученных на разработки за последний год: российских/ зарубежных | 0 | 0 | 0 | 0 |
Количество свидетельств о регистрации объекта интеллектуальной собственности, выданных на разработки за последний год: российских/зарубежных | 0 | 0 | 0 | 0 |
Среднегодовой объем финансирования научных исследований на одного научно-педагогического работника организации (в приведенных к целочисленным значениям ставок) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Научно-исследовательская база для осуществления научной (научно-исследовательской) деятельности | Направление 1. Экономика, управление и финансы: структурные преобразования и перспективные развития науки в 21 веке. |
Направление 1. Проблемы совершенствования гражданского и гражданского процессуального законодательства. |
Направление 1. Основные факторы успешного противодействия экстремизму и терроризму в Республике Ингушетия |
Направление 1. Актуальные проблемы законодательной и исполнительной власти Российской Федерации. |