Сведения о количестве мест
План приема на подготовку специалистов с высшим образованием на места по договорам об оказании платных образовательных услуг – по программам бакалавриата на 2026/2027 учебный год
ПРОГРАММЫ БАКАЛАВРИАТА
| Код | Наименование направления | Количество мест | |||
| Очная форма обучения | Очно-заочная форма обучения | Заочная форма обучения | Всего | ||
| 38.03.01 | Экономика | 0 | 0 | 20 | 20 |
| 44.03.01 | Педагогическое образование |
20 | 30 | 30 | 80 |
| Итого мест: | 20 | 30 | 50 | 100 | |










