Конкурсный список по программам бакалавриата при приеме на обучение в 2025 году в НОУ ВО “Институт экономики и правоведения (г. Назрань)”
Головная организация Форма обучения заочная
Направление подготовки, специальность, совокупность направлений подготовки (специальностей) (укрупненная группа), образовательная программа,
совокупность образовательных программ

40.03.01 Юриспруденция, профиль – Общий

       

          Места по договорам об оказании платных образовательных услуг

Страхов
ой
номер
индиви
дуально
го
лицевого счета
(уникаль
ный
код,
присво
енный
поступа
ющему)
Основание
приема
без
вступи
тельных
испы
таний
Сумма конкурсных баллов
(за вступи
тельные испыта
ния и инди
видуальные достижения)
Количество баллов за каждое вступительное испытание (ВИ) Коли
чество баллов
за
индиви
дуаль
ные
дости
жения
Наличие преимущественного права зачисления Наличие представленного в организацию Прио
ритет зачис
ления
Прио
ритет зачис
ления явля
ется выс
шим приори
тетом
Обще
образо
вательное
ВИ
«1»
/ ВИ на
базе
СПО
«1»
/ ВИ на
базе ВО
«1»
Обще
образо
вательное
ВИ
«2»
/ ВИ на
базе
СПО
«2»
/ ВИ на
базе ВО
«2»
Обще
образо
вательное
ВИ
«3»
/ ВИ на
базе
СПО
«3»
/ ВИ на
базе ВО
«3»
Допол
нитель
ное
ВИ
«_»
в
соответ
ствии с частью 9 статьи 71
Феде
рального
закона от
29 декабря 2012 г.
№ 273-ФЗ
«Об образо
вании в
Россий
ской
Феде
рации»
в
соответ
ствии с частью 10 статьи 71
Феде
рального
закона от
29 декабря 2012 г.
№ 273-ФЗ
«Об
образ
овании в
Россий
ской
Феде
рации»
оригинала
документа
установ
ленного образца (отметки о
представ
лении в
организацию
оригинала
документа
установ
ленного
образца,
выставлен
ной
поступаю
щим на ЕПГУ)
заявления о согласии на зачисление (при приеме на обучение по договорам об оказании платных образо
вательных услуг (в случае непредстав
ления в организацию оригинала документа
установ
ленного образца и отсутствия отметки о представ
ле­нии в органи
зацию оригинала документа
установ
ленного образца, выстав
лен­ной поступа
ющим на (ЕПГУ)
2.6.25 175  175 50 60 65 да зачислен
3.6.25  160  160 55 62 63 да зачислен
4.6.25  179  179 60 65 54 да зачислен
5.6.25  175 175 62 65 55 да зачислен
6.6.25  184 184 58 66 58 да зачислен
7.6.25  186 186 60 67 59 да зачислен
8.6.25  180 180 65 60 55 да зачислен
9.6.25  173 173 58 60 55 да зачислен
10.6.25  180 180 60 65 55 да зачислен
12.6.25  155 155 50 50 55 да зачислен
13.6.25  151 151 58 45 48 да зачислен
14.6.25  175 175 70 55 50 да зачислен
15.6.25  147 147 55 47 45 да зачислен

 

 

 

                                                                                                                                               Дополнительный набор
19.6.25  177 177 59 60 57 да зачислен
20.6.25  172 172 57 59 56 да зачислен
21.6.25  160 160 58 42 60 да зачислен
22.6.25  162 162 50 54 58 да зачислен
23.6.25  147 147 55 47 45 да зачислен
24.6.25  176 176 58 60 57 да зачислен
25.6.25  161 161 60 49 52 да зачислен
26.6.25  161 161 49 60 56 да зачислен
27.6.25  179 179 52 60 67 да зачислен
28.6.25  176 176 57 59 60 да зачислен
29.6.25  171 171 54 57 60 да зачислен
30.6.25  170 170 55 60 55 да зачислен
31.6.25  170 170 57 59 54 да зачислен
32.6.25  173 173 54 60 59 да зачислен
33.6.25 160 160 60 55 45 да зачислен
34.6.25  167 167 49  58 60 да зачислен
35.6.25  164  164 54  62  48 да зачислен
36.6.25  148 148 50  48  50 да зачислен
37.6.25  168  168  60 59 49 да зачислен
38.6.25  143  143 50 48 45 да зачислен
39.6.25 168  168 60 59 49 да зачислен
40.6.25  149  149  56 48 45 да зачислен
41.6.25  153  153  50 45 58 да зачислен
42.6.25 155 155 50 45 60 да зачислен
43.6.25  148 148 61 42 45 да зачислен
44.6.25 146  146  47 49  50 да зачислен
45.6.25  146 146  50 50 46 да зачислен
46.6.25  145 145 52 48 45 да зачислен
47.6.25  162 162  61 53 48 да зачислен
48.6.25  159  159 55 44 60 да зачислен
49.6.25  155 155 60  55  40 да зачислен
50.6.25 149 149 48 50 51 да зачислен
51.6.25 156  156 49 55 52 да зачислен
52.6.25 154  154 50 56 48 да зачислен
53.6.25 158 158  61 52 45 да зачислен
54.6.25  164  164 55 49 60 да зачислен
55.6.25  150  150 57 48 45 да зачислен
56.6.25  163  163 60 55 48 да зачислен
57.6.25  165  165 56 61 48 да зачислен
58.6.25  165  165 56 61 48 да зачислен
59.6.25  165  165 56 60 49 да зачислен
60.6.25  165  165 56 61 48 да зачислен
61.6.25  165  165 56 61 48 да зачислен
62.6.25   168  168 58 60 50 да зачислен
63.6.25 172  172 56 63 53 да зачислен
64.6.25  165  165 56 60 49 да зачислен
65.6.25  171  171 66 57 48 да зачислен
66.6.25  166  166 60 58 48 да зачислен
67.6.25  180  180 58 59 63 да зачислен
68.6.25  161  161 66 48 47 да зачислен
70.6.25  168  168 69 54 45 да зачислен
71.6.25  171  171 58 63 50 да зачислен
Мы используем cookie-файлы для наилучшего представления нашего сайта. Продолжая использовать этот сайт, вы соглашаетесь с использованием cookie-файлов.
Принять
Отказаться

Негосударственное образовательное учреждение высшего образования

"Институт экономики и правоведения (г. Назрань)"

386132, Республика Ингушетия, г. Назрань,

 Гамурзиевский а/о, ул. Магистральная, д. 1.

Телефон: +7(928)190-22-22 Тел. приемной комиссии: +7(928)190-22-22

Электронный адрес: E-mail: inek49@mail.ru