Конкурсный список по программам бакалавриата при приеме на обучение на 2023/24 учебный год в НОУ ВО “Институт экономики и правоведения (г. Назрань)”
Головная организация Форма обучения заочная
Направление подготовки, специальность, совокупность направлений подготовки (специальностей) (укрупненная группа), образовательная программа,
совокупность образовательных программ

40.03.01 Юриспруденция, Гражданское право

       

            Платные места

Страхов
ой
номер
индиви
дуально
го
лицевого счета
(уникаль
ный
код,
присво
енный
поступа
ющему)
Основание
приема
без
вступи
тельных
испы
таний
Сумма конкурс
ных баллов
(за вступи
тельные испы
тания и индиви
дуальные дости
жения)
Сумма конкурсных баллов
(за вступи
тельные испыта
ния и инди
видуальные достижения)
Количество баллов за каждое вступительное испытание (ВИ) Коли
чество баллов
за
индиви
дуаль
ные
дости
жения
Наличие преимущественного права зачисления Наличие представленного в организацию Прио
ритет зачис
ления
Прио
ритет зачис
ления явля
ется выс
шим приори
тетом
Обще
образо
вательное
ВИ
«1»
/ ВИ на
базе
СПО
«1»
/ ВИ на
базе ВО
«1»
Обще
образо
вательное
ВИ
«2»
/ ВИ на
базе
СПО
«2»
/ ВИ на
базе ВО
«2»
Обще
образо
вательное
ВИ
«3»
/ ВИ на
базе
СПО
«3»
/ ВИ на
базе ВО
«3»
Допол
нитель
ное
ВИ
«_»
в
соответ
ствии с частью 9 статьи 71
Феде
рального
закона от
29 декабря 2012 г.
№ 273-ФЗ
«Об образо
вании в
Россий
ской
Феде
рации»
в
соответ
ствии с частью 10 статьи 71
Феде
рального
закона от
29 декабря 2012 г.
№ 273-ФЗ
«Об
образ
овании в
Россий
ской
Феде
рации»
оригинала
документа
установ
ленного образца (отметки о
представ
лении в
организацию
оригинала
документа
установ
ленного
образца,
выставлен
ной
поступаю
щим на ЕПГУ)
заявления о согласии на зачисление (при приеме на обучение по договорам об оказании платных образо
вательных услуг (в случае непредстав
ления в организацию оригинала документа
установ
ленного образца и отсутствия отметки о представ
ле­нии в органи
зацию оригинала документа
установ
ленного образца, выстав
лен­ной поступа
ющим на (ЕПГУ)
29.6.23  – 147 147 50 52 45  –  –  –  –  – да зачислен
30.6.23  – 147 147 48 55 44  –  –  –  –  – да зачислен
21.6.23  – 143 143 45 48 50  –  –  –  –  – да зачислен
27.6.23  – 143 143 49 44 50  –  –  –  –  – да зачислен
23.6.23  – 140 140 46 47 47  –  –  –  –  – да зачислен
31.6.23  – 140 140 48 50 42  –  –  –  –  – да зачислен
33.6.23  – 139 139 46 43 50  –  –  –  –  – да зачислен
22.6.23  – 137 137 45 42 50  –  –  –  –  – да зачислен
18.6.23  – 135 135 47 43 45  –  –  –  –  – да зачислен
28.6.23  – 134 134 50 42 42  –  –  –  –  – да зачислен
2.6.23  – 133 133 49 38 46  –  –  –  –  – да зачислен
9.6.23  – 133 133 50 38 45  –  –  –  –  – да зачислен
19.6.23  – 133 133 46 45 42  –  –  –  –  – да зачислен
26.6.23  – 133 133 47 40 46  –  –  –  –  – да зачислен
4.6.23  – 131 131 47 41 43  –  –  –  –  – да зачислен
24.6.23  – 131 131 47 41 43  –  –  –  –  – да зачислен
25.6.23  – 131 131 48 40 43  –  –  –  –  – да зачислен
34.6.23  – 131 131 49 37 45  –  –  –  –  – да зачислен
35.6.23  – 131 131 46 42 43  –  –  –  –  – да зачислен
16.6.23  – 130 130 49 40 41  –  –  –  –  – да зачислен
20.6.23  – 130 130 48 40 42  –  –  –  –  – да зачислен
8.6.23  – 129 129 48 39 42  –  –  –  –  – да зачислен
12.6.23  – 129 129 49 39 41  –  –  –  –  – да зачислен
37.6.23  – 129 129 46 41 42  –  –  –  –  –  да зачислен
1.6.23  – 128 128 48 37 43  –  –  –  –  – да  зачислен
10.6.23  – 128 128 46 38 44  –  –  –  –  – да зачислен
11.6.23  – 128 128 49 37 42  –  –  –  –  – да зачислен
14.6.23  – 128 128 47 40 41  –  –  –  –  – да зачислен
13.6.23  – 127 127 47 39 41  –  –  –  –  – да зачислен
15.6.23  – 125 125 46 37 42  –  –  –  –  – да зачислен
7.6.23  – 120 120 45 35 40  –  –  –  –  – да зачислен

 

Дополнительный набор
58.6.23 155 155 55 52 48 да зачислен
51.6.23 150 150 55 48 47 да зачислен
52.6.23 150 150 60 50 40 да зачислен
56.6.23 148 148 49 47 52 да зачислен
57.6.23 147 147 50 52 45 да зачислен
55.6.23 143 143 48 45 50 да зачислен
46.6.23 139 139 50 43 46 да зачислен
53.6.23 137 137 52 40 45 да зачислен
47.6.23 134 134 46 38 50 да зачислен
42.6.23 133 133 48 40 45 да зачислен
48.6.23 133 133 48 40 45 да зачислен
44.6.23 130 130 43 42 45 да зачислен
45.6.23 130 130 48 40 42 да зачислен
54.6.23 130 130 45 40 45 да зачислен
41.6.23 127 127 47 38 42 да зачислен
38.6.23 125 125 46 37 42 да зачислен
40.6.23 123 123 46 37 40 да зачислен
39.6.23 122 122 45 36 41 да зачислен

 

 

Мы используем cookie-файлы для наилучшего представления нашего сайта. Продолжая использовать этот сайт, вы соглашаетесь с использованием cookie-файлов.
Принять
Отказаться

Негосударственное образовательное учреждение высшего образования

"Институт экономики и правоведения (г. Назрань)"

386132, Республика Ингушетия, г. Назрань,

 Гамурзиевский а/о, ул. Магистральная, д. 1.

Телефон: +7(928)190-22-22 Тел. приемной комиссии: +7(928)190-22-22

Электронный адрес: E-mail: inek49@mail.ru