Конкурсный список
поступающих  на образовательные программы бакалавриата
по договорам об образовании на обучение по образовательным программам высшего образования

(результаты вступительных испытаний и информация о зачислении)

(заочная форма обучения) – 2022/2023 учебный год

 

40.03.01 ЮРИСПРУДЕНЦИЯ (заочная форма обучения, бакалавриат)
Номер страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования и (или) уникальный код Основание приема без вступительных испытаний Количество баллов за
индивидуальные достижения
Наличие преимущественных прав зачисления Сумма конкурсных баллов (за вступительные испытания и индивидуальные достижения) Сумма баллов за вступительные испытания Количество баллов за каждое вступительное испытание проводимое институтом самостоятельно Количество баллов за каждое вступительное испытание (ЕГЭ) Наличие
согласия
на зачисление
Статус (зачислен / не зачислен)
1 2 3 1 2 3 1 2 3
1 32.6.22 178 178 53 60 65 да зачислен
2 27.6.22 177 177 55 60 62 да зачислен
3 26.6.22 172 172 55 57 60 да зачислен
4 29.6.22 167 167 55 50 62 да зачислен
5 34.6.22 167 167 55 62 50 да зачислен
6 31.6.22 162 162 55 58 49 да зачислен
7 30.6.22 158 158 50 61 47 да зачислен
8 40.6.22 157 157 50 51 56 да зачислен
9 42.6.22 156 156 50 55 51 да зачислен
10 39.6.22 153 153 48 50 55 да зачислен
11 16.6.22 152 142 48 39 55 да зачислен
12 28.6.22 152 152 50 49 53 да зачислен
13 36.6.22 150 150 55 42 53 да зачислен
14 41.6.22 148 148 45 53 50 да зачислен
15 37.6.22 145 145 44 50 51 да зачислен
16 14.6.22 144 144 50 42 52 да зачислен
17 17.6.22 144 144 42 49 53 да зачислен
18 8.6.22 142 142 50 42 50 да зачислен
19 13.6.22 142 142 48 40 54 да зачислен
20 22.6.22 142 142 48 39 55 да зачислен
21 35.6.22 142 142 50 40 52 да зачислен
22 15.6.22 141 141 47 39 55 да зачислен
23 21.6.22 140 140 49 40 51 да зачислен
24 38.6.22 139 139 41 48 50 да зачислен
25 24.6.22 138 136 47 39 50 да зачислен
26 20.6.22 138 138 49 39 50 да зачислен
27 7.6.22 137 137 48 41 48 да зачислен
28 25.6.22 137 137 49 40 48 да зачислен
29 33.6.22 136 136 48 38 50 да зачислен
30 9.6.22 135 135 46 38 51 да зачислен
31 23.6.22 134 134 48 37 49 да зачислен
32 6.6.22 132 132 49 38 45 да зачислен
33 4.6.22 129 129 47 40 42 да зачислен
34 1.6.22 128 128 45 35 48 да зачислен
Мы используем cookie-файлы для наилучшего представления нашего сайта. Продолжая использовать этот сайт, вы соглашаетесь с использованием cookie-файлов.
Принять
Отказаться

Негосударственное образовательное учреждение высшего образования

"Институт экономики и правоведения (г. Назрань)"

386132, Республика Ингушетия, г. Назрань,

 Гамурзиевский а/о, ул. Магистральная, д. 1.

Телефон: +7(928)190-22-22 Тел. приемной комиссии: +7(928)190-22-22

Электронный адрес: E-mail: inek49@mail.ru