Конкурсный список по программам бакалавриата при приеме на обучение в 2025  году в НОУ ВО “Институт экономики и правоведения (г. Назрань)”
Головная организация Форма обучения очно-заочная
Направление подготовки, специальность, совокупность направлений подготовки (специальностей) (укрупненная группа), образовательная программа,
совокупность образовательных программ

40.03.01 Юриспруденция, профиль – Общий

       

          Места по договорам об оказании платных образовательных услуг

Страхов
ой
номер
индиви
дуально
го
лицевого счета
(уникаль
ный
код,
присво
енный
поступа
ющему)
Основание
приема
без
вступи
тельных
испы
таний
Сумма конкурсных баллов
(за вступи
тельные испыта
ния и инди
видуальные достижения)
Количество баллов за каждое вступительное испытание (ВИ) Коли
чество баллов
за
индиви
дуаль
ные
дости
жения
Наличие преимущественного права зачисления Наличие представленного в организацию Прио
ритет зачис
ления
Прио
ритет зачис
ления явля
ется выс
шим приори
тетом
Обще
образо
вательное
ВИ
«1»
/ ВИ на
базе
СПО
«1»
/ ВИ на
базе ВО
«1»
Обще
образо
вательное
ВИ
«2»
/ ВИ на
базе
СПО
«2»
/ ВИ на
базе ВО
«2»
Обще
образо
вательное
ВИ
«3»
/ ВИ на
базе
СПО
«3»
/ ВИ на
базе ВО
«3»
Допол
нитель
ное
ВИ
«_»
в
соответ
ствии с частью 9 статьи 71
Феде
рального
закона от
29 декабря 2012 г.
№ 273-ФЗ
«Об образо
вании в
Россий
ской
Феде
рации»
в
соответ
ствии с частью 10 статьи 71
Феде
рального
закона от
29 декабря 2012 г.
№ 273-ФЗ
«Об
образ
овании в
Россий
ской
Феде
рации»
оригинала
документа
установ
ленного образца (отметки о
представ
лении в
организацию
оригинала
документа
установ
ленного
образца,
выставлен
ной
поступаю
щим на ЕПГУ)
заявления о согласии на зачисление (при приеме на обучение по договорам об оказании платных образо
вательных услуг (в случае непредстав
ления в организацию оригинала документа
установ
ленного образца и отсутствия отметки о представ
ле­нии в органи
зацию оригинала документа
установ
ленного образца, выстав
лен­ной поступа
ющим на (ЕПГУ)
1.4.25 150 150 50 49 51 да зачислен
2.4.25  160 160 60 49 55 да зачислен
3.4.25  152  152 57 45 50 да зачислен
4.4.25  152 152 50 49 51 да зачислен
5.4.25 171  171 51 60 60 да зачислен
6.4.25 157  157 50 57 50 да зачислен
7.4.25 160  160 51 49 60 да зачислен
8.4.25 159  159 56 50 59 да зачислен
9.4.25 159  159 50 49 60 да зачислен
10.4.25 157  157 51 49 57 да зачислен
11.4.25 161  161 52 49 60 да зачислен
12.4.25 159  159 60 57 42 да зачислен
13.4.25 160  160 61 52 47 да зачислен
14.4.25 165  165 51 54 60 да зачислен
15.4.25 169  169 55 50 64 да зачислен
17.4.25 163  163 55 50 48 да зачислен
18.4.25 163  163 60 58 45 да зачислен
20.4.25 162  162 65 55 42 да зачислен
21.4.25 171  171 51 60 60 да зачислен
22.4.25 173  173 55 58 60 да зачислен
23.4.25 165  165 60 55 50 да зачислен
24.4.25 155  155 50 60 45 да зачислен
25.4.25 163  163 65 50 48 да зачислен
26.4.25 166  166 65 60 60 да зачислен
27.4.25 197  197 70 65 62 да зачислен
28.4.25 164  164 62 54 48 да зачислен
29.4.25 170  170 57 61 52 да зачислен
30.4.25 155 155 50 60 65 да зачислен
31.4.25 164  164 59 60 55 да зачислен
32.4.25 155  155 60 50 45 да зачислен
33.4.25 195  195 70 65 60 да зачислен
34.4.25 187  187 62 70 55 да зачислен
35.4.25 175  175 50 60 65 да зачислен
36.4.25 160  160 55 60 45 да зачислен
37.4.25 159  159 55 49 55 да зачислен
38.4.25 146 146 60 45 51 да зачислен
39.4.25 169  169 68 49 52 да зачислен
40.4.25 168  168 58 62 48 да зачислен
41.4.25 161  161 60 52 49 да зачислен
42.4.25 161  161 59 60 42 да зачислен
43.4.25 161  161 60 49 52 да зачислен
44.4.25 161  161 59 60 42 да зачислен
45.4.25 171  171 51 60 60 да зачислен
46.4.25 163  163 60 54 49 да зачислен
47.4.25 181  181 59 60 62 да зачислен
48.4.25 168  168 60 59 49 да зачислен
49.4.25 159  159 50 59 50 да зачислен
50.4.25 167  167 57 60 49 да зачислен
51.4.25 154  154 50 60 44 да зачислен
52.4.25 154  154 60 49 54 да зачислен
53.4.25 168  168 59 60 49 да зачислен
54.4.25 166  166 60 59 47 да зачислен
55.4.25 166  166 57 60 49 да зачислен
56.4.25 158  158 59 59 40 да зачислен
57.4.25 169  169 54 59 59 да зачислен
58.4.25 172  172 55 60 60 да зачислен
59.4.25 169  169 54 59 59 да зачислен

 

 

Дополнительный набор
64.4.25 168  168 55 49 60 да зачислен
65.4.25 176  176 59 60 57 да зачислен
66.4.25 157  157 47 50 60 да зачислен
68.4.25 172  172 54 59 59 да зачислен
69.4.25 153  153 48 50 55 да зачислен
70.4.25 166  166 58 48 60 да зачислен
71.4.25 152  152 49 55 48 да зачислен
72.4.25 165  165 58 60 45 да зачислен
73.4.25 167  167 50 68 49 да зачислен
74.4.25 160  160 60 58 42 да зачислен
75.4.25 158  158 52 60 46 да зачислен
76.4.25 167  167 45 58 62 да зачислен
77.4.25 162  162 54 60 48 да зачислен
78.4.25 157  157 60 48 49 да зачислен
79.4.25 168  168 60 59 49 да зачислен
80.4.25 142  142 50 45 47 да зачислен
81.4.25 145  145 50 48 47 да зачислен
82.4.25 158  158 44 54 60 да зачислен
83.4.25 170  170 58 48 64 да зачислен
84.4.25 164  164 57 60 47 да зачислен
85.4.25 145 145 62 48 45 да зачислен
86.4.25 164 164 55 61 48 да зачислен
87.4.25 166  166 48 63 55 да зачислен
88.4.25  164  164 47 57 60 да зачислен
89.4.25  164  164 55 60 49 да зачислен
90.4.25  166  166 59 60 47 да зачислен
91.4.25  140  140 45 45 50 да зачислен
92.4.25  162 162 50 52 60 да зачислен
93.4.25  142  142 47 45 50 да зачислен
94.4.25  163  163 55 50 58 да зачислен
95.4.25  167  167  64 55 48 да зачислен
96.4.25  166  166  58 48 60 да зачислен
97.4.25 167 167 64 55 48 да зачислен
98.4.25 166 166 58 48 60 да зачислен
99.4.25 164 164 60 49 55 да зачислен
100.4.25 156 156  58 50  48 да зачислен
101.4.25  161 161  60 55 46 да зачислен
102.4.25 166  166  58 60 48 да зачислен
103.4.25 160  160  60 55 45 да зачислен
104.4.25  167 167 59 60 48 да зачислен
105.4.25 165 165 59 47 59 да зачислен
106.4.25  178 178  60 59 59 да зачислен
107.4.25  166  166 59 47 60 да зачислен
108.4.25  166  166 59 47 60 да зачислен
109.4.25  159  159 55 54 50 да зачислен
110.4.25  151  151 60 48 43 да зачислен
111.4.25  149  149 50 47 49 да зачислен
112.4.25  150  150 66 49 55 да зачислен
113.4.25  171  171 68 58 45 да зачислен
114.4.25  163  163 60 55 48 да зачислен
115.4.25  152  152 55 47 50 да зачислен
116.4.25  160  160 55 48 66 да зачислен
117.4.25  164  164 60 49 55 да зачислен

 

Мы используем cookie-файлы для наилучшего представления нашего сайта. Продолжая использовать этот сайт, вы соглашаетесь с использованием cookie-файлов.
Принять
Отказаться

Негосударственное образовательное учреждение высшего образования

"Институт экономики и правоведения (г. Назрань)"

386132, Республика Ингушетия, г. Назрань,

 Гамурзиевский а/о, ул. Магистральная, д. 1.

Телефон: +7(928)190-22-22 Тел. приемной комиссии: +7(928)190-22-22

Электронный адрес: E-mail: inek49@mail.ru