Конкурсный список
поступающих  на образовательные программы бакалавриата
по договорам об образовании на обучение по образовательным программам высшего образования

(результаты вступительных испытаний и информация о зачислении)

(очно-заочная форма обучения) – 2022/2023 учебный год

40.03.01 ЮРИСПРУДЕНЦИЯ (очно-заочная форма обучения, бакалавриат)
№ Номер страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования и (или) уникальный код Основание приема без вступительных испытаний Количество баллов за
индивидуальные достижения
Наличие преимущественных прав зачисления Сумма конкурсных баллов (за вступительные испытания и индивидуальные достижения) Сумма баллов за вступительные испытания Количество баллов за каждое вступительное испытание проводимое институтом самостоятельно Количество баллов за каждое вступительное испытание (ЕГЭ) Наличие
согласия
на зачисление
Статус (зачислен / не зачислен)
1 2 3 1 2 3 1 2 3
1 20.4.22 – – – – – 152 152 – – – 51 47 54 да зачислен
2 69.4.22 – – – – – 168 168 55 53 60 – – – да зачислен
3 37.4.22 – – – – – 166 166 51 55 60 – – – да зачислен
4 50.4.22 – – – – – 164 164 60 58 46 – – – да зачислен
5 55.4.22 – – – – – 163 163 57 60 46 – – – да зачислен
6 67.4.22 – – – – – 161 161 52 50 59 – – – да зачислен
7 72.4.22 – – – – – 159 159 55 50 54 – – – да зачислен
8 68.4.22 – – – – – 158 158 51 49 58 – – – да зачислен
9 41.4.22 – – – – – 156 156 55 50 51 – – – да зачислен
10 66.4.22 – – – – – 156 156 51 48 57 – – – да зачислен
11 74.4.22 – – – – – 155 155 54 50 51 – – – да зачислен
12 14.4.22 – – – – – 146 144 49 40 55 – – – да зачислен
13 40.4.22 – – – – – 150 150 50 45 55 – – – да зачислен
14 59.4.22 – – – – – 150 150 45 50 55 – – – да зачислен
15 73.4.22 – – – – – 147 147 48 49 50 – – – да зачислен
16 65.4.22 – – – – – 145 145 50 40 55 – – – да зачислен
17 39.4.22 – – – – – 143 143 49 41 53 – – – да зачислен
18 43.4.22 – – – – – 143 143 45 48 50 – – – да зачислен
19 16.4.22 – – – – – 142 142 50 40 52 – – – да зачислен
20 28.4.22 – – – – – 141 141 48 40 53 – – – да зачислен
21 29.4.22 – – – – – 141 141 48 39 54 – – – да зачислен
22 18.4.22 – – – – – 140 140 48 39 53 – – – да зачислен
23 19.4.22 – – – – – 140 140 48 39 53 – – – да зачислен
24 22.4.22 – – – – – 139 139 48 40 51 – – – да зачислен
25 61.4.22.1 – – – – – 139 139 47 40 52 – – – да зачислен
26 34.4.22 – – – – – 139 137 49 38 50 – – – да зачислен
27 35.4.22 – – – – – 138 136 48 39 49 – – – да зачислен
28 13.4.22 – – – – – 137 137 47 40 50 – – – да зачислен
29 42.4.22 – – – – – 137 137 47 40 50 – – – да зачислен
30 58.4.22 – – – – – 137 137 42 47 48 – – – да зачислен
31 70.4.22 – – – – – 137 137 48 41 48 – – – да зачислен
32 9.4.22 – – – – – 136 136 45 40 51 – – – да зачислен
33 36.4.22 – – – – – 136 136 47 40 49 – – – да зачислен
34 48.4.22 – – – – – 136 136 44 40 52 – – – да зачислен
35 63.4.22 – – – – – 136 136 47 38 51 – – – да зачислен
36 64.4.22 – – – – – 136 136 47 38 51 – – – да зачислен
37 8.4.22 – – – – – 135 135 47 39 49 – – – да зачислен
38 11.4.22 – – – – – 135 135 46 38 51 – – – да зачислен
39 21.4.22 – – – – – 135 135 47 39 49 – – – да зачислен
40 30.4.22 – – – – – 135 135 47 39 49 – – – да зачислен
41 44.4.22 – – – – – 135 135 47 37 51 – – – да зачислен
42 47.4.22 – – – – – 135 135 47 38 50 – – – да зачислен
43 53.4.22 – – – – – 135 135 47 39 49 – – – да зачислен
44 54.4.22 – – – – – 135 135 50 40 45 – – – да зачислен
45 56.4.22 – – – – – 135 135 47 39 49 – – – да зачислен
46 71.4.22 – – – – – 135 135 47 39 49 – – – да зачислен
47 17.4.22 – – – – – 134 134 47 38 49 – – – да зачислен
48 23.4.22 – – – – – 134 134 47 38 49 – – – да зачислен
49 24.4.22 – – – – – 134 134 47 38 49 – – – да зачислен
50 25.4.22 – – – – – 134 134 47 38 49 – – – да зачислен
51 3.4.22 – – – – – 133 133 46 38 49 – – – да зачислен
52 12.4.22 – – – – – 133 133 45 39 49 – – – да зачислен
53 26.4.22 – – – – – 133 133 46 38 49 – – – да зачислен
54 46.4.22 – – – – – 133 133 46 38 49 – – – да зачислен
55 27.4.22 – – – – – 132 132 47 36 49 – – – да зачислен
56 31.4.22 – – – – – 132 132 47 38 47 – – – да зачислен
57 1.4.22 – – – – – 131 131 48 39 44 – – – да зачислен
58 32.4.22 – – – – – 131 131 46 38 47 – – – да зачислен
59 52.4.22 – – – – – 130 130 48 39 43 – – – да зачислен
60 5.4.22 – – – – – 129 129 48 40 41 – – – да зачислен
61 45.4.22 – – – – – 129 129 45 35 49 – – – да зачислен
62 38.4.22 – – – – – 128 128 45 40 43 – – – да зачислен
63 61.4.22 – – – – – 128 128 40 46 42 – – – да зачислен
64 2.4.22 – – – – – 127 127 39 46 42 – – – да зачислен
65 6.4.22 – – – – – 126 126 46 38 42 – – – да зачислен
66 4.4.22 – – – – – 125 125 46 37 42 – – – да зачислен
67 51.4.22 – – – – – 125 125 45 36 44 – – – да зачислен
68 10.4.22 – – – – – 123 123 45 36 42 – – – да зачислен
69 62.4.22 – – – – – 120 120 45 35 40 – – – да зачислен

 

Мы используем cookie-файлы для наилучшего представления нашего сайта. Продолжая использовать этот сайт, вы соглашаетесь с использованием cookie-файлов.
Принять
Отказаться

Негосударственное образовательное учреждение высшего образования

"Институт экономики и правоведения (г. Назрань)"

386132, Республика Ингушетия, г. Назрань,

 Гамурзиевский а/о, ул. Магистральная, д. 1.

Телефон: +7(928)190-22-22 Тел. приемной комиссии: +7(928)190-22-22

Электронный адрес: E-mail: inek49@mail.ru