Конкурсный список
поступающих  на образовательные программы бакалавриата
по договорам об образовании на обучение по образовательным программам высшего образования

(результаты вступительных испытаний и информация о зачислении)

(очно-заочная форма обучения) – 2021г.

 

40.03.01 ЮРИСПРУДЕНЦИЯ (очно-заочная форма обучения, бакалавриат)
Номер страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования и (или) уникальный код Основание приема без вступительных испытаний Количество баллов за
индивидуальные достижения
Наличие преимущественных прав зачисления Сумма конкурсных баллов (за вступительные испытания и индивидуальные достижения) Сумма баллов за вступительные испытания Количество баллов за каждое вступительное испытание проводимое институтом самостоятельно
1: Обществознание
2: История
3: Русский язык
Количество баллов за каждое вступительное испытание (ЕГЭ)
1: Обществознание
2: История
3: Русский язык
Наличие
согласия
на зачисление
Статус (зачислен / не зачислен)
1 2 3 1 2 3 1 2 3
1 32.4.21 199 199 51 68 80 да  зачислен
2 1.4.21 182 182 46 67 69 да зачислен
3 26.4.21 8 Диплом СПО с отличием 163 155 47 44 64 да зачислен
4 13.4.21 8 Диплом СПО с отличием 147 139 53 42 44 да зачислен
5 23.4.21 8 Диплом СПО с отличием  170  162  55 57  50  – –  –  да зачислен
 6 12.4.21 8 Диплом СПО с отличием  134  126 48   36 42  да зачислен
7 38.4.21 –   –  – 165 165  50 60  55   – –   –  да зачислен
8 30.4.21 –   –  – 153 153  51 42  60   – –   –  да зачислен
9 21.4.21 152 152  50 47  55  да зачислен
10 19.4.21 150 150  55 45 50  да зачислен
11 37.4.21 –   –  – 150 150 50  40   60  – –   –  да зачислен
12 24.4.21 148 148  55 45  48  да зачислен
13 36.4.21 –   –  – 148 148 50  46  52   – –   –  да зачислен
14 25.4.21 –   –  – 147 147  47 58 42   – –   –  да зачислен
15 7.4.21 146 146 50  44  52  да зачислен
16 42.4.21 –   –  – 145 145  52 45  48   – –   –  да зачислен
17 10.4.21 144 144  52 41  51  да зачислен
18 6.4.21 142 142 49  42  51  да зачислен
19 31.4.21 –   –  – 141 141  51 48  42   – –   –  да зачислен
20 43.4.21 –   –  – 141 145 46 45  50   – –   –  да зачислен
21 22.4.21 140 140  56 36  48  да зачислен
22 40.4.21 –   –  – 140 140  50 42  48   – –   –  да зачислен
23 20.4.21 138 138  50 40  48  да зачислен
24 27.4.21 –   –  – 137 137 45 42  50   – –   –  да зачислен
25 44.4.21 –   –  – 133 133 48 40 45  – –   –  да зачислен
26 29.4.21 –   –  – 131 131  49 39  43   – –   –  да зачислен
27 8.4.21 130 130  46 39  45  да зачислен
28 14.4.21 130 130  45 37  48  да зачислен
29 18.4.21 130 130 45  40 45  да зачислен
30 28.4.21 –   –  – 130 130  50 38  42   – –   –  да зачислен
31 39.4.21 –   –  – 130 130 45  40  45   – –   –  да зачислен
32 17.4.21 –  –  –  –  128 128 45 38 45  –  –  –  да  зачислен
33 9.4.21 127 127 47  36  44  да зачислен
34 2.4.21 127 127  47 39  41  да зачислен
35 16.41.21 127 127  48 38 41  да зачислен
36  5.4.21 –   – –  –   126 126  46   36 44   –  –  – да  зачислен
37 3.4.21 126 126  46 38  42  да зачислен
38 4.4.21 126 126  47 39  40  да зачислен
39 33.4.21 –   –  – 126 126 47  38  41   – –   –  да зачислен
40 35.4.21 –   –  – 125 125  46 37  42   – –   –  да зачислен
41 11.4.21 124 124  46 37  41  да зачислен
42 34.4.21 –   –  – 124 124  47 36  41   – –   –  да зачислен

Мы используем cookie-файлы для наилучшего представления нашего сайта. Продолжая использовать этот сайт, вы соглашаетесь с использованием cookie-файлов.
Принять
Отказаться

Негосударственное образовательное учреждение высшего образования

"Институт экономики и правоведения (г. Назрань)"

386132, Республика Ингушетия, г. Назрань,

 Гамурзиевский а/о, ул. Магистральная, д. 1.

Телефон: +7(928)190-22-22 Тел. приемной комиссии: +7(928)190-22-22

Электронный адрес: E-mail: inek49@mail.ru