Конкурсный список
поступающих  на образовательные программы бакалавриата
по договорам об образовании на обучение по образовательным программам высшего образования

(результаты вступительных испытаний и информация о зачислении)

(очно-заочная форма обучения) – 2022/2023 учебный год

 

38.03.01 ЭКОНОМИКА (очно-заочная форма обучения, бакалавриат)
Номер страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования и (или) уникальный код Основание приема без вступительных испытаний Количество баллов за
индивидуальные достижения
Наличие преимущественных прав зачисления Сумма конкурсных баллов (за вступительные испытания и индивидуальные достижения) Сумма баллов за вступительные испытания Количество баллов за каждое вступительное испытание проводимое институтом самостоятельно Количество баллов за каждое вступительное испытание (ЕГЭ) Наличие
согласия
на зачисление
Статус (зачислен / не зачислен)
1 2 3 1 2 3 1 2 3
1 50.3.22 159 159 48 52 59 да зачислен
2 25.3.22 155 155 52 55 48 да зачислен
3 34.3.22 154 154 48 52 54 да зачислен
4 38.3.22 154 154 45 50 59 да зачислен
5 45.3.22 151 151 51 48 52 да зачислен
6 47.3.22 151 151 55 51 45 да зачислен
7 20.3.22 150 150 45 50 55 да зачислен
8 43.3.22 150 150 48 50 52 да зачислен
9 49.3.22 150 150 45 50 55 да зачислен
10 18.3.22 149 149 40 48 51 да зачислен
11 40.3.22 149 149 48 50 51 да зачислен
12 8.3.22 148 148 42 50 56 да зачислен
13 17.3.22 148 148 40 48 50 да зачислен
14 46.3.22 148 148 50 50 48 да зачислен
15 33.3.22 145 145 45 48 52 да зачислен
16 44.3.22 145 145 50 45 50 да зачислен
17 7.3.22 142 142 41 49 52 да зачислен
18 10.3.22 142 142 40 47 55 да зачислен
19 4.3.22 141 141 41 48 52 да зачислен
20 13.3.22 141 141 41 48 52 да зачислен
21 24.3.22 141 141 41 49 51 да зачислен
22 2.3.22 140 140 42 48 50 да зачислен
23 3.3.22 140 140 40 47 53 да зачислен
24 9.3.22 140 140 41 47 52 да зачислен
25 11.3.22 140 140 41 47 52 да зачислен
26 19.3.22 140 140 40 49 51 да зачислен
27 42.3.22 140 140 45 45 50 да зачислен
28 32.3.22 139 139 43 46 50 да зачислен
29 52.3.22 139 139 42 50 47 да зачислен
30 16.3.22 139 137 40 47 50 да зачислен
31 15.3.22 138 136 40 48 48 да зачислен 
32 14.3.22 138 138 41 47 50 да зачислен
33 36.3.22 138 138 45 48 45 да зачислен
34 21.3.22 137 137 40 48 49 да зачислен
35 30.3.22 137 137 41 44 52 да зачислен
36 37.3.22 137 137 40 46 51 да зачислен
37 22.3.22 136 136 40 47 49 да зачислен
38 23.3.22 136 136 40 46 50 да зачислен
39 39.3.22 136 136 42 44 50 да зачислен
40 6.3.22 135 135 40 50 45 да зачислен
41 35.3.22 134 134 40 45 49 да зачислен
42 1.3.22 130 130 40 45 45 да зачислен
43 41.3.22 130 130 40 45 45 да зачислен
44 51.3.22 130 130 40 45 45 да зачислен
45 54.3.22 130 130 40 45 45 да зачислен
45 55.3.22 130 130 40 45 45 да зачислен 
46 28.3.22 128 128 40 46 42 да зачислен
48 29.3.22 127 127 40 46 41 да зачислен
49 53.3.22 125 125 45 40 40 да зачислен
50 27.3.22 124 124 39 45 40 да зачислен
51 56.3.22 124 124 39 45 40 да зачислен
Мы используем cookie-файлы для наилучшего представления нашего сайта. Продолжая использовать этот сайт, вы соглашаетесь с использованием cookie-файлов.
Принять
Отказаться

Негосударственное образовательное учреждение высшего образования

"Институт экономики и правоведения (г. Назрань)"

386132, Республика Ингушетия, г. Назрань,

 Гамурзиевский а/о, ул. Магистральная, д. 1.

Телефон: +7(928)190-22-22 Тел. приемной комиссии: +7(928)190-22-22

Электронный адрес: E-mail: inek49@mail.ru