Конкурсный список
поступающих  на образовательные программы бакалавриата
по договорам об образовании на обучение по образовательным программам высшего образования

(результаты вступительных испытаний и информация о зачислении)

(очно-заочная форма обучения) – 2021г.

 

38.03.01 ЭКОНОМИКА (очно-заочная форма обучения, бакалавриат)
Номер страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования и (или) уникальный код Основание приема без вступительных испытаний Количество баллов за
индивидуальные достижения
Наличие преимущественных прав зачисления Сумма конкурсных баллов (за вступительные испытания и индивидуальные достижения) Сумма баллов за вступительные испытания Количество баллов за каждое вступительное испытание проводимое институтом самостоятельно
1: Математика
2: Обществознание
3: Русский язык
Количество баллов за каждое вступительное испытание (ЕГЭ)
1: Математика
2: Обществознание
3: Русский язык
Наличие
согласия
на зачисление
Статус (зачислен / не зачислен)
1 2 3 1 2 3 1 2 3
1  35.3.21  – 8  – Диплом СПО с отличием 153 145 40 50 55  –   – –  да  зачислен
2  4.3.21  – 8  – Диплом СПО с отличием 146 146  45 49  52  –   – –  да  зачислен
3 10.3.21  – 8 –  Диплом СПО с отличием 130 130  40 45 45  –  – да  зачислен
 4 21.3.21  – 8 –  Диплом СПО с отличием 127 127  40 46  41   –  – да  зачислен
5 15.3.21 163 163  55 60  48  да зачислен
6 28.3.21 163 163  55 60  48  да зачислен
7 20.3.21 148 148  40 48  60  да зачислен
8 13.3.21 144 144  45 52  47  да зачислен
9 31.3.21 143 143  45 50  48  да зачислен
10 23.3.21 142 142 45  50  47  да зачислен
11 16.3.21 140 140  45 50  45  да зачислен
12 22.3.21 138 138 40  46  52  да зачислен
13 27.3.21 138 138  40 48  50  да зачислен
14 17.3.21 137 137 42  50  45  да зачислен
15 25.3.21 137 137  42 50  45  да зачислен
16 32.3.21 137 137  42 48  47  да зачислен
17 33.3.21 137 137 43  47  47  да зачислен
18 11.3.21 135 135  40 50  45  да зачислен
19 24.3.21 135 135  40 50  45  да зачислен
20 26.3.21 135 135  40 50  45  да зачислен
21 19.3.21 134 134  48 45  41  да зачислен
22  2.3.21 132 132  42 47  43  да зачислен
23 14.3.21 132 132  41 47  44   да зачислен
24 30.3.21 132 132 42  47  43  да зачислен
25 7.3.21 131 131  42 47  42  да зачислен
26 29.3.21 130 130  40 46  44  да зачислен
27 5.3.21 129 129  41 47  41  да зачислен
28 6.3.21 129 129 41 46  42  да зачислен
29 9.3.21 129 129  41 47  41   – –  да  зачислен
30 3.3.21 128 128  40 46  42  да зачислен
31 12.3.21  –  – –  –  –  128 128  40 46  42   –  –  – да  зачислен
32 8.3.21 127 127  40 45  42  да зачислен
33 18.3.21 127 127  40 46  41  да зачислен
34 1.3.21 124 124 39  45  40  да зачислен
Мы используем cookie-файлы для наилучшего представления нашего сайта. Продолжая использовать этот сайт, вы соглашаетесь с использованием cookie-файлов.
Принять
Отказаться

Негосударственное образовательное учреждение высшего образования

"Институт экономики и правоведения (г. Назрань)"

386132, Республика Ингушетия, г. Назрань,

 Гамурзиевский а/о, ул. Магистральная, д. 1.

Телефон: +7(928)190-22-22 Тел. приемной комиссии: +7(928)190-22-22

Электронный адрес: E-mail: inek49@mail.ru