В разделе «Вакантные места для приема (перевода), результаты перевода, восстановления и отчисления» представлена информация о количестве вакантных мест для приема (перевода), результаты перевода, восстановления и отчисления по каждой образовательной программе, профессии, специальности, направлению подготовки.
Вакантные места для приема (перевода), результаты перевода, восстановления и отчисления
БАКАЛАВРИАТ
Код | Наименование специальности / направления подготовки | Уровень образования | Количество вакантных мест для приема (перевода) Бакалавриат | ||
За счёт средств физических и (или) юридических лиц | |||||
Очная форма обучения | Очно-заочная форма обучения | Заочная форма обучения | |||
38.03.01 | Экономика: Профиль Финансы и кредит | Высшее образование – бакалавриат | 20 | – | 10 |
40.03.01 | Юриспруденция: Профиль Гражданско-правовой | Высшее образование – бакалавриат | 14 | 10 | 15 |
40.03.01 | Юриспруденция: Профиль Уголовно-правовой | Высшее образование – бакалавриат | 14 | 10 | 15 |
40.03.01 | Юриспруденция: Профиль Государственно-правовой | Высшее образование – бакалавриат | 19 | 10 | 15 |
МАГИСТРАТУРА
Код | Наименование специальности / направления подготовки | Уровень образования | Количество вакантных мест для приема (перевода) Магистратура | ||
За счёт средств физических и (или) юридических лиц | |||||
Очная форма обучения | Очно-заочная форма обучения | Заочная форма обучения | |||
38.04.01 | Экономика: Профиль
Экономика и право |
Высшее образование – бакалавриат | 0 | 0 | 0 |
38.04.04 | Государственное и муниципальное управление: Профиль Система государственного и муниципального управления | Высшее образование – бакалавриат | 0 | 0 | 0 |
Движение численности студентов
БАКАЛАВРИАТ
Наименование показателей | № строки |
Программы бакалавриата (очная форма обучения) | ||||
Всего (сумма гр. 4–7) | В том числе обучаются | |||||
за счет бюджетных ассигнований | по догово- рам об ока- зании плат- ных образо- вательных услуг |
|||||
феде- рального бюджета |
бюджета субъекта РФ |
местного бюджета |
||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Прибыло студентов – всего (сумма стр. 02–05) | 01 | – | – | – | – | – |
в том числе: переведено с других форм обучения данной образовательной организации с программ того же уровня |
02 | – | – | – | – | – |
переведено из других образовательных организаций с программ того же уровня | 03 | – | – | – | – | – |
восстановлены из числа ранее отчисленных | 04 | – | – | – | – | – |
прибыло по другим причинам | 05 | – | – | – | – | – |
Выбыло студентов – всего (сумма стр. 07–11, 13–15) | 06 | – | – | – | – | – |
в том числе: переведено на другие формы обучения данной организации на программы того же уровня |
07 | – | – | – | – | – |
переведено в другие образовательные организации на программы того же уровня | 08 | – | – | – | – | – |
по болезни | 09 | – | – | – | – | – |
добровольно прекратили образовательные отношения (бросили учебу) | 10 | – | – | – | – | – |
отчислено: по неуспеваемости |
11 | – | – | – | – | – |
из стр. 11 – не прошли итоговую аттестацию | 12 | – | – | – | – | – |
в виде меры дисциплинарного взыскания | 13 | – | – | – | – | – |
из-за просрочки оплаты обучения | 14 | – | X | X | X | – |
выбыло по другим причинам | 15 | – | – | – | – | – |
Численность студентов на начало прошлого учебного года (на 1 октября) | 16 | 17 | – | – | – | 17 |
БАКАЛАВРИАТ
Наименование показателей | № строки |
Программы бакалавриата (очно-заочная форма обучения) | ||||
Всего (сумма гр. 4–7) | В том числе обучаются | |||||
за счет бюджетных ассигнований | по догово- рам об ока- зании плат- ных образо- вательных услуг |
|||||
феде- рального бюджета |
бюджета субъекта РФ |
местного бюджета |
||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Прибыло студентов – всего (сумма стр. 02–05) | 01 | – | – | – | – | – |
в том числе: переведено с других форм обучения данной образовательной организации с программ того же уровня |
02 | – | – | – | – | – |
переведено из других образовательных организаций с программ того же уровня | 03 | – | – | – | – | – |
восстановлены из числа ранее отчисленных | 04 | – | – | – | – | – |
прибыло по другим причинам | 05 | – | – | – | – | – |
Выбыло студентов – всего (сумма стр. 07–11, 13–15) | 06 | 22 | – | – | – | 22 |
в том числе: переведено на другие формы обучения данной организации на программы того же уровня |
07 | – | – | – | – | – |
переведено в другие образовательные организации на программы того же уровня | 08 | – | – | – | – | – |
по болезни | 09 | – | – | – | – | – |
добровольно прекратили образовательные отношения (бросили учебу) | 10 | – | – | – | – | – |
отчислено: по неуспеваемости |
11 | – | – | – | – | – |
из стр. 11 – не прошли итоговую аттестацию | 12 | – | – | – | – | – |
в виде меры дисциплинарного взыскания | 13 | – | – | – | – | – |
из-за просрочки оплаты обучения | 14 | 22 | X | X | X | 22 |
выбыло по другим причинам | 15 | – | – | – | – | – |
Численность студентов на начало прошлого учебного года (на 1 октября) | 16 | – | – | – | – | – |
БАКАЛАВРИАТ
Наименование показателей | № строки |
Программы бакалавриата (заочная форма обучения) | ||||
Всего (сумма гр. 4–7) | В том числе обучаются | |||||
за счет бюджетных ассигнований | по догово- рам об ока- зании плат- ных образо- вательных услуг |
|||||
феде- рального бюджета |
бюджета субъекта РФ |
местного бюджета |
||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Прибыло студентов – всего (сумма стр. 02–05) | 01 | 17 | – | – | – | 17 |
в том числе: переведено с других форм обучения данной образовательной организации с программ того же уровня |
02 | – | – | – | – | – |
переведено из других образовательных организаций с программ того же уровня | 03 | 2 | – | – | – | 2 |
восстановлены из числа ранее отчисленных | 04 | 15 | – | – | – | 15 |
прибыло по другим причинам | 05 | – | – | – | – | – |
Выбыло студентов – всего (сумма стр. 07–11, 13–15) | 06 | 41 | – | – | – | 41 |
в том числе: переведено на другие формы обучения данной организации на программы того же уровня |
07 | – | – | – | – | – |
переведено в другие образовательные организации на программы того же уровня | 08 | 10 | – | – | – | 10 |
по болезни | 09 | 10 | – | – | – | 10 |
добровольно прекратили образовательные отношения (бросили учебу) | 10 | 15 | – | – | – | 15 |
отчислено: по неуспеваемости |
11 | 6 | – | – | – | 6 |
из стр. 11 – не прошли итоговую аттестацию | 12 | – | – | – | – | – |
в виде меры дисциплинарного взыскания | 13 | – | – | – | – | – |
из-за просрочки оплаты обучения | 14 | – | X | X | X | – |
выбыло по другим причинам | 15 | – | – | – | – | – |
Численность студентов на начало прошлого учебного года (на 1 октября) | 16 | 520 | – | – | – | 520 |
МАГИСТРАТУРА
Наименование показателей | № строки |
Программы магистратуры (очная форма обучения) | ||||
Всего (сумма гр. 4–7) | В том числе обучаются | |||||
за счет бюджетных ассигнований | по догово- рам об ока- зании плат- ных образо- вательных услуг |
|||||
феде- рального бюджета |
бюджета субъекта РФ |
местного бюджета |
||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Прибыло студентов – всего (сумма стр. 02–05) | 01 | – | – | – | – | – |
в том числе: переведено с других форм обучения данной образовательной организации с программ того же уровня |
02 | – | – | – | – | – |
переведено из других образовательных организаций с программ того же уровня | 03 | – | – | – | – | – |
восстановлены из числа ранее отчисленных | 04 | – | – | – | – | – |
прибыло по другим причинам | 05 | – | – | – | – | – |
Выбыло студентов – всего (сумма стр. 07–11, 13–15) | 06 | – | – | – | – | – |
в том числе: переведено на другие формы обучения данной организации на программы того же уровня |
07 | – | – | – | – | – |
переведено в другие образовательные организации на программы того же уровня | 08 | – | – | – | – | – |
по болезни | 09 | – | – | – | – | – |
добровольно прекратили образовательные отношения (бросили учебу) | 10 | – | – | – | – | – |
отчислено: по неуспеваемости |
11 | – | – | – | – | – |
из стр. 11 – не прошли итоговую аттестацию | 12 | – | – | – | – | – |
в виде меры дисциплинарного взыскания | 13 | – | – | – | – | – |
из-за просрочки оплаты обучения | 14 | – | X | X | X | – |
выбыло по другим причинам | 15 | – | – | – | – | – |
Численность студентов на начало прошлого учебного года (на 1 октября) | 16 | 17 | – | – | – | 17 |
МАГИСТРАТУРА
Наименование показателей | № строки |
Программы магистратуры (очно-заочная форма обучения) | ||||
Всего (сумма гр. 4–7) | В том числе обучаются | |||||
за счет бюджетных ассигнований | по догово- рам об ока- зании плат- ных образо- вательных услуг |
|||||
феде- рального бюджета |
бюджета субъекта РФ |
местного бюджета |
||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Прибыло студентов – всего (сумма стр. 02–05) | 01 | – | – | – | – | – |
в том числе: переведено с других форм обучения данной образовательной организации с программ того же уровня |
02 | – | – | – | – | – |
переведено из других образовательных организаций с программ того же уровня | 03 | – | – | – | – | – |
восстановлены из числа ранее отчисленных | 04 | – | – | – | – | – |
прибыло по другим причинам | 05 | – | – | – | – | – |
Выбыло студентов – всего (сумма стр. 07–11, 13–15) | 06 | – | – | – | – | – |
в том числе: переведено на другие формы обучения данной организации на программы того же уровня |
07 | – | – | – | – | – |
переведено в другие образовательные организации на программы того же уровня | 08 | – | – | – | – | – |
по болезни | 09 | – | – | – | – | – |
добровольно прекратили образовательные отношения (бросили учебу) | 10 | – | – | – | – | – |
отчислено: по неуспеваемости |
11 | – | – | – | – | – |
из стр. 11 – не прошли итоговую аттестацию | 12 | – | – | – | – | – |
в виде меры дисциплинарного взыскания | 13 | – | – | – | – | – |
из-за просрочки оплаты обучения | 14 | – | X | X | X | – |
выбыло по другим причинам | 15 | – | – | – | – | – |
Численность студентов на начало прошлого учебного года (на 1 октября) | 16 | – | – | – | – | – |
МАГИСТРАТУРА
Наименование показателей | № строки |
Программы магистратуры (заочная форма обучения) | ||||
Всего (сумма гр. 4–7) | В том числе обучаются | |||||
за счет бюджетных ассигнований | по догово- рам об ока- зании плат- ных образо- вательных услуг |
|||||
феде- рального бюджета |
бюджета субъекта РФ |
местного бюджета |
||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Прибыло студентов – всего (сумма стр. 02–05) | 01 | – | – | – | – | – |
в том числе: переведено с других форм обучения данной образовательной организации с программ того же уровня |
02 | – | – | – | – | – |
переведено из других образовательных организаций с программ того же уровня | 03 | – | – | – | – | – |
восстановлены из числа ранее отчисленных | 04 | – | – | – | – | – |
прибыло по другим причинам | 05 | – | – | – | – | – |
Выбыло студентов – всего (сумма стр. 07–11, 13–15) | 06 | – | – | – | – | – |
в том числе: переведено на другие формы обучения данной организации на программы того же уровня |
07 | – | – | – | – | – |
переведено в другие образовательные организации на программы того же уровня | 08 | – | – | – | – | – |
по болезни | 09 | – | – | – | – | – |
добровольно прекратили образовательные отношения (бросили учебу) | 10 | – | – | – | – | – |
отчислено: по неуспеваемости |
11 | – | – | – | – | – |
из стр. 11 – не прошли итоговую аттестацию | 12 | – | – | – | – | – |
в виде меры дисциплинарного взыскания | 13 | – | – | – | – | – |
из-за просрочки оплаты обучения | 14 | – | X | X | X | – |
выбыло по другим причинам | 15 | – | – | – | – | – |
Численность студентов на начало прошлого учебного года (на 1 октября) | 16 | – | – | – | – | – |