Список поданных заявлений (ежедневный отчет о поданных документах) на 18.10.2017г.
Направление подготовки 40.03.01 “Юриспруденция” (заочная форма обучения)
№ | ФИО | ЕГЭ / ВИ* | Сумма баллов | |||
1 | Усманов Бекхан Сейтхасанович | ВИ | 193 | |||
2 | Оздоев Тимур Александрович | ВИ | 177 | |||
3 | Тунтаева Мадина Нурдиевна | ВИ | 171 | |||
4 | Дзауров Адам Муссаевич | ВИ | 170 | |||
5 | Кодзоева Роза Магометовна | ВИ | 148 | |||
6 | Богатырев Идрис Даудович | ВИ | 146 | |||
7 | Галаев Ахмедхан Магомедович | ВИ | 127 | |||
8 | Богатырев Мовсар Абуязитович | ВИ | 120 |
_______________
* вступительное(ые) испытание(я)