Список поданных заявлений (ежедневный отчет о поданных документах) на 18.08.2017г.
Направление подготовки 40.03.01 “Юриспруденция” (очная форма обучения)
№ | ФИО | ЕГЭ / ВИ* | Сумма баллов | |||
1 | Полонкоев Амир Батрудинович | ЕГЭ | 160 | |||
2 | Ведзижева Хадижат Ибрагимовна | ЕГЭ | 155 | |||
3 | Долгиев Магомед Камбулатович | ЕГЭ | 154 | |||
4 | Куркиев Руслан Биланович | ЕГЭ | 132 | |||
5 | Евлоева Милана Хусеновна | ЕГЭ | 125 | |||
6 | Гариев Ахмед Батрудинович | ВИ | 150 | |||
7 | Сайнароева Зейнап Адамовна | ВИ | 138 | |||
8 | Ведзижева Хадижат Ибрагимовна | ВИ | 130 | |||
9 | Дакиева Хава Исраиловна | ВИ | 129 | |||
10 | Халухаев Гирихан Сайнуридинович | ВИ | 128 | |||
11 | Богатырев Акроман Абуязитович | ВИ | 126 | |||
12 | Костоев Мухаммад Харунович | ВИ | 122 | |||
13 | Актемиров Илез Русланович | ВИ | 122 |
_______________
* вступительное(ые) испытание(я)