Направление подготовки 38.03.01 “Экономика” (заочная форма обучения 2019 г.)
№ | ФИО | ЕГЭ / ВИ* | Сумма баллов | Информация о зачислении |
1 | Джамурзиев Абдул-Рахим Рустамович | ЕГЭ | 164 | зачислен |
2 | Арсамакова Фариза Алаудиновна | ВИ | 154 | зачислен |
3 | Болтукаев Майрбис Умарович | ВИ | 154 | зачислен |
4 | Бузуртанов Рамазан Алиханович | ВИ | 151 | зачислен |
5 | Чахкиева Аза Башировна | ВИ | 151 | зачислен |
6 | Богатырева Марина Руслановна | ВИ | 149 | зачислен |
7 | Хамхоева Мадина Османовна | ВИ | 147 | зачислен |
8 | Дзаитов Ибрагим Магометович | ВИ | 142 | зачислен |
9 | Белхароев Адам Мухмадович | ВИ | 139 | зачислен |
10 | Харсиева Танзила Махмадовна | ВИ | 139 | зачислен |
11 | Дудургова Марина Аслан-Гиреевна | ВИ | 138 | зачислен |
12 | Чахкиева Марина Шариповна | ВИ | 128 | зачислен |
13 | Местоева Лейла Мухарбековна | ВИ | 124 | зачислен |
14 | Мержоев Мухад-Дин Саляхович | ВИ | 124 | зачислен |
15 | Торшхоева Ашат Супьяновна | ВИ | 124 | зачислен |
16 | Юсупов Мухамед-Али Русланович | ВИ | 122 | зачислен |
17 | Базоркин Иса Бембулатович | ВИ | 122 | зачислен |
18 | Арапиев Усман Хусенович | ВИ | 120 | зачислен |
19 | Беков Аскар Дзаурбекович | ВИ | 120 | зачислен |
20 | Колоева Камила Амировна | ВИ | 120 | зачислен |
21 | Калоев Ахмед Романович | ВИ | 118 | зачислен |
22 | Дотмурзиева Елизавета Исраиловна | ВИ | 118 | зачислен |
23 | Булгучев Рамзан Курешович | ВИ | 116 | зачислен |
24 | Кутаева Хеда Лечаевна | ВИ | 116 | зачислен |
25 | Евлоев Муслим Аюпович | ВИ | 116 | зачислен |
26 | Гелисханов Мубарак Хусенович | ВИ | 112 | зачислен |
_______________
* вступительное(ые) испытание(я)