Направление подготовки 38.03.01 “Экономика” (заочная форма обучения)
№ | ФИО | ЕГЭ / ВИ* | Сумма баллов | Информация о зачислении |
1 | Толдиев Умар Батырович | ЕГЭ | 167 | зачислен |
2 | Картоев Туган Хусенович | ЕГЭ | 143 | зачислен |
3 | Кодзоева Мадина Макшариповна | ВИ | 192 | зачислен |
4 | Оздоева Пятимат Даламбековна | ВИ | 177 | зачислен |
5 | Тумгоев Руслан Ибрагимович | ВИ | 166 | зачислен |
6 | Ужахов Мухамет Башир-Магометович | ВИ | 165 | зачислен |
7 | Харсиева Танзила Мохмадовна | ВИ | 160 | зачислен |
8 | Келигов Алаудин Хаджибикарович | ВИ | 160 | зачислен |
9 | Чахкиев Ахмед Хасанович | ВИ | 160 | зачислен |
10 | Хамхоев Султан-Хамид Юнусович | ВИ | 158 | зачислен |
11 | Гулиев Али Магометович | ВИ | 158 | зачислен |
12 | Дзарахова Аза Магомедовна | ВИ | 157 | зачислен |
13 | Шанхоев Багаудин Ибрагимович | ВИ | 155 | зачислен |
14 | Боков Ваха Мусаевич | ВИ | 153 | зачислен |
15 | Бузуртанов Рамадан Алиханович | ВИ | 151 | зачислен |
16 | Албогачиева Милана Магометовна | ВИ | 151 | зачислен |
17 | Цуроев Мустафа Русланович | ВИ | 146 | зачислен |
18 | Цуроева Марет Руслановна | ВИ | 144 | зачислен |
19 | Сакалова Луиза Абдул-Хамидовна | ВИ | 138 | зачислен |
20 | Булгучева Мадина Мурадовна | ВИ | 126 | зачислен |
21 | Колоев Ибрагим Муссаевич | ВИ | 120 | зачислен |
22 | Евлоев Магомед Ибрагимович | ВИ | 120 | зачислен |
23 | Яндиева Тамила Алихановна | ВИ | 118 | зачислен |
24 | Нальгиев Идрис Мусаевич | ВИ | 118 | зачислен |
25 | Картоева Лейла Мухамадиевна | ВИ | 118 | зачислен |
26 | Ганиев Бекхан Владимирович | ВИ | 110 | зачислен |
____________
* вступительное(ые) испытание(я)